サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :17988082 | 発売日 | 2024/01/19 | 定価 | 14,960円 | 型番 | 17988082 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 74.0 | 89.5 | 23.0 | 80.0 | 57.6 | 33.0 |
30 | 78.0 | 93.5 | 23.5 | 80.0 | 60.0 | 33.0 |
31 | 82.0 | 97.5 | 24.0 | 80.0 | 62.4 | 34.0 |
32 | 86.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 64.8 | 35.0 |
33 | 90.0 | 105.5 | 25.0 | 83.0 | 67.2 | 36.0 |
34 | 94.0 | 109.5 | 25.5 | 83.0 | 69.6 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。